| STT | Nội dung đánh giá | Ý kiến phản hồi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG |
||||||||
| 1 | Tên doanh nghiệp * | |||||||
| 2 | Địa chỉ * | |||||||
| 3 | Lĩnh vực hoạt động * | |||||||
| 4 | Họ tên người trả lời * | |||||||
| 5 | Chức vụ * | |||||||
| 6 | Số điện thoại liên hệ | |||||||
| 7 | ||||||||
Ý kiến về Sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục |
||||||||
| 1 | B1. Quý vị hài lòng và đồng ý Sứ mạng của Nhà trường: "Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bằng sông Hồng để đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực sức khỏe đa ngành, đa cấp đảm bảo chất lượng, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ cung cấp dịch vụ và sản phẩm vì mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế" |
|
||||||
| 2 | B2. Quý vị hài lòng và đồng ý Triết lý giáo dục “Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác, khơi nguồn sáng tạo; lấy việc học và nghiên cứu làm trung tâm; xây dựng nhân lực y tế toàn diện, sẵn sàng thích ứng và hội nhập quốc tế”. |
|
||||||
| 3 | B3. Quý vị hài lòng và đồng ý với nội dung Giá trị cốt lõi của Nhà trường: - Văn hóa chất lượng là mục tiêu - Y đức là phẩm chất - Coi trọng hoạt động sáng tạo và phát triển học thuật - Hợp tác năng động cùng phát triển - Đề cao giá trị nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng |
|
||||||
| 4 | B4. Ý kiến đóng góp của ông/bà về Sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của Trường (nếu có): |
|
||||||
Ý kiến hoạt động tuyển sinh |
||||||||
| 5 | B5. Chính sách và quy định tuyển sinh hằng năm được xác định rõ ràng, công khai, đúng quy định |
|
||||||
| 6 | B6. Tiêu chí và phương pháp tuyển sinh rõ ràng * |
|
||||||
| 7 | B7. Quy mô tuyển sinh của Trường hiện nay phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của xã hội |
|
||||||
| 8 | B8. Số lượng ngành tuyển sinh của Trường hiện nay phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế của xã hội |
|
||||||
| 9 | B9. Ý kiến góp ý của ông/bà về hoạt động tuyển sinh (nếu có) |
|
||||||
Ý kiến về Chương trình đào tạo |
||||||||
| 10 | B10. Mục tiêu của các CTĐT phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của trường |
|
||||||
| 11 | B11. Nội dung các chuẩn đầu ra của các CTĐT là rõ ràng (CĐR) (*Chuẩn đầu ra: năng lực người học ngay sau khi kết thúc CTĐT) |
|
||||||
| 12 | B12. Chuẩn đầu ra của các CTĐT đáp ứng được các nhu cầu nghề nghiệp và phù hợp với yêu cầu xã hội |
|
||||||
| 13 | B13. Khối "Kiến thức giáo dục đại cương" có các học phần phù hợp và có sự phân bố hợp lý khối lượng của khối Kiến thức chung so với CTĐT |
|
||||||
| 14 | B14. Khối "Kiến thức cơ sở ngành" có các học phần phù hợp và có sự phân bố hợp lý khối lượng của khối Kiến thức cơ sở ngành so với CTĐT |
|
||||||
| 15 | B15. Khối "Kiến thức chuyên ngành" có các học phần phù hợp và có sự phân bố hợp lý khối lượng của khối Kiến thức chuyên ngành so với CTĐT |
|
||||||
| 16 | B16. Các học phần trong CTĐT được bố trí một cách hợp lý, có sự phân bố tỷ lệ lý thuyết và thực hành hợp lý |
|
||||||
| 17 | B17. Nội dung các học phần trong CTĐT giúp người học đạt được CĐR |
|
||||||
| 18 | B18. Các hoạt động dạy-học được thiết kế phù hợp để giúp người học đạt được CĐR |
|
||||||
| 19 | B19. Các phương pháp kiếm tra, đánh giá, lượng giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp để đo lường được mức độ đạt CĐR |
|
||||||
| 20 | B20. Ý kiến góp ý của ông/bà về các CTĐT của Trường (nếu có) về các nội dung: + Điều chỉnh cấu trúc CTĐT + Đề xuất học phần nên bổ sung hoặc Loại bỏ |
|
||||||
Ý kiến về các năng lực người học đã tốt nghiệp |
||||||||
| 21 | B21. Theo ông/bà, mức độ đạt được của người học tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Thái Bình về CĐR/các năng lực người học đã tốt nghiệp về kiến thức đạt mức |
|
||||||
| 22 | B22. Theo ông/bà, mức độ đạt được của người học tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Thái Bình về CĐR/các năng lực người học đã tốt nghiệp về kỹ năng đạt mức |
|
||||||
| 23 | B23. Theo ông/bà, mức độ đạt được của người học tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Thái Bình về CĐR/các năng lực người học đã tốt nghiệp về mức tự chủ và chịu trách nhiệm đạt mức |
|
||||||
| 24 | B24. NLĐ có năng lực ngoại ngữ |
|
||||||
| 25 | B25. NLĐ có năng lực tin học |
|
||||||
| 26 | B26. Theo ông bà, mức độ đáp ứng công việc tại đơn vị của người học tốt nghiệp tại trường Đại học Y Dược Thái Bình đang làm việc tại cơ quan |
|
||||||
| 27 | B27. Ý kiến góp ý về các năng lực người học tốt nghiệp như điều chỉnh về năng lực của người tốt nghiệp |
|
||||||
| 28 | B28. Các ý kiến góp ý khác (nếu có) |
|
||||||
| Lưu lại | ||||||||
Địa chỉ
Số 373, Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại
0227 3838 545
Email
dhydtb@tbump.edu.vn